<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>портал о банковском бизнесе</title>
	<atom:link href="http://customs-info.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://customs-info.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Воздействие здравоохранения на экономику</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/02/10/vozdejstvie-zdravooxraneniya-na-ekonomiku/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/02/10/vozdejstvie-zdravooxraneniya-na-ekonomiku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/02/10/vozdejstvie-zdravooxraneniya-na-ekonomiku/</guid>
		<description><![CDATA[С ростом производительных сил, когда народное хозяйство образует единый производственный комплекс со сложной отраслевой структурой, а миллионы трудящихся &#8212; совокупного работника, здравоохранение становится одним из важных участков этого комплекса. Здравоохранение &#8212; не только потребляющая сфера: ее продукция &#8212; здоровье &#8212; накапливается населением и является составной частью общественного богатства. Здравоохранение непосредственно участвует в сохранении и расширении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/02/10/vozdejstvie-zdravooxraneniya-na-ekonomiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сдвиги и в материально-технической базе службы здоровья</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/01/30/sdvigi-i-v-materialno-texnicheskoj-baze-sluzhby-zdorovya/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/01/30/sdvigi-i-v-materialno-texnicheskoj-baze-sluzhby-zdorovya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/01/30/sdvigi-i-v-materialno-texnicheskoj-baze-sluzhby-zdorovya/</guid>
		<description><![CDATA[Рост капиталовложений обусловил количественные и глубокие качественные сдвиги и в материально-технической базе службы здоровья. В последние годы она расширялась и модернизировалась с учетом быстрого прогресса в медицинской науке и технике. С 1946 по 1967 г. число больничных коек в США увеличилось с 1,4 млн. до 1,7 млн. В эти годы строились и оснащались современными техническими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/01/30/sdvigi-i-v-materialno-texnicheskoj-baze-sluzhby-zdorovya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структуры корпорации</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/01/04/struktury-korporacii/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/01/04/struktury-korporacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/01/04/struktury-korporacii/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;С точки зрения роста городской системы, &#8212; полагает Пред, &#8212; две последние взаимонакладывающиеся функции являются важнейшими в деле создания рабочих мест&#187;. В функционирующей в национальном масштабе &#171;полицентрической&#187; организации территориальное распределение новых рабочих мест, определяемое штаб-квартирой, скорее всего будет весьма распыленным. И это происходит во многом потому, что предприятия, включаемые в организацию благодаря слияниям или приобретениям, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/01/04/struktury-korporacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организации в частном секторе</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/01/04/organizacii-v-chastnom-sektore/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/01/04/organizacii-v-chastnom-sektore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/01/04/organizacii-v-chastnom-sektore/</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку большинство крупных организаций в частном секторе капиталистических стран или являются конгломератами с относительно независимыми отделениями, или корпорациями с большим числом отделений полуавтономного и высокодиверсифицированного характера, сильно интегрированными вертикально, важно различать между &#171;полицентричёской&#187; и &#171;унитарной&#187; иерархическими территориальными структурами. В конгломератах и в других крупных корпорациях с большим числом отделений каждое отделение само оказывается обладающим определенной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/01/04/organizacii-v-chastnom-sektore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мультилокацонные организации</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/01/04/multilokaconnye-organizacii/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/01/04/multilokaconnye-organizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/01/04/multilokaconnye-organizacii/</guid>
		<description><![CDATA[Если организация включает производственные отделения, предназначенные обслуживать рынки целых географических районов, то они могут сосредоточиваться в городах различных размеров. Однако если конкретный завод, насчитывает несколько тысяч занятых или сильно ориентирован на получение агломерационной экономии, он также обычно размещается в крупной агломерации. Местные предприятия и отделения, будь то производственные, обслуживающие, маркетинга или нижнего уровня администрации, могут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/01/04/multilokaconnye-organizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анкетирование промышленных предприятий</title>
		<link>http://customs-info.kz/2011/12/14/anketirovanie-promyshlennyx-predpriyatij/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2011/12/14/anketirovanie-promyshlennyx-predpriyatij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, сократится число посредников между контрагентами и привлекаются новые партнеры, устанавливается прямая связь между всеми инстанциями, отвечающими за региональное развитие. С помощью» политики «местных контрактов» намечено преодолеть фрагментацию территории страны на различные зоны специального финансирования, эффективность которых, как показал опрос районов в 1978 г., минимальна. Тем не менее районы высказывались за дальнейшее использование специализированных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2011/12/14/anketirovanie-promyshlennyx-predpriyatij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ненаписанная книга Адама Смита</title>
		<link>http://customs-info.kz/2011/11/23/nenapisannaya-kniga-adama-smita/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2011/11/23/nenapisannaya-kniga-adama-smita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Адам Смит так и не написал книгу, целиком посвященную политике. Были определенные уважительные причины тому, что третья часть смитовской трилогии об улучшении — сочинение о юриспруденции — так никогда и не было закончена. Сначала он был занят, работая над поправками к «Теории нравственных чувств». Потом он был занят, работая правительственным чиновником в Шотландии. А потом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2011/11/23/nenapisannaya-kniga-adama-smita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips</title>
		<link>http://customs-info.kz/2011/08/01/philips/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2011/08/01/philips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Philips &#8211; крупный международный концерн, работающий в области электроники, медицинского оборудования и светотехники. &#60;span id=&#187;61b587e0a7972f431c41771a8244d753&#8243;&#62;&#60;/span&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2011/08/01/philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стивен Кови</title>
		<link>http://customs-info.kz/2011/06/13/stiven-kovi/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2011/06/13/stiven-kovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2011/06/13/stiven-kovi/</guid>
		<description><![CDATA[Стивен Кови выступает за новую американскую мечту: экономический успех и духовное спасение «в одном флаконе». Газета «USA Today называет его «самым пылким консультантом по самосовершенствованию в Америке после Дейла Карнеги». Его компания, в которой в момент основания (1985 г.) было всего два сотрудника, разрослась до 700 человек и приносит доход в $100 млн. Среди клиентов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2011/06/13/stiven-kovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое мышление</title>
		<link>http://customs-info.kz/2011/06/13/novoe-myshlenie/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2011/06/13/novoe-myshlenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2011/06/13/novoe-myshlenie/</guid>
		<description><![CDATA[Новое мышление проникло даже в программы МВА и в Белый дом. &#9830;&#160; Профессор бизнес-школы Джорджтаунского университета заставляет студентов средь бела дня выходить в центр кампуса и кричать что есть мочи. «Иногда, — говорит он, — я прошу студентов притворяться тарелкой с желе или пиццей или лаять, как собака». &#9830;&#160; Джин Хьюстон, основатель движения по развитию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2011/06/13/novoe-myshlenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

