<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>портал о банковском бизнесе</title>
	<atom:link href="http://customs-info.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://customs-info.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Зависимость от мирового рынка</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/05/20/zavisimost-ot-mirovogo-rynka/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/05/20/zavisimost-ot-mirovogo-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/05/20/zavisimost-ot-mirovogo-rynka/</guid>
		<description><![CDATA[Здесь учитывается, в какой мере присутствие в данной отрасли требует выхода на зарубежные рынки. Например, автомобилестроение обычно считается глобальной отраслью, и. чтобы в ней работать, необходимо обладать сборочными заводами и дистрибьюторскими сетями на крупнейших рынках по всему миру. Перебираясь за границу, автомобильные компании требуют, чтобы и их поставщики строили там свои предприятия, для гарантии поставки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/05/20/zavisimost-ot-mirovogo-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственное регулирование</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/05/20/gosudarstvennoe-regulirovanie/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/05/20/gosudarstvennoe-regulirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/05/20/gosudarstvennoe-regulirovanie/</guid>
		<description><![CDATA[По некоторым оценкам, общие затраты компаний на соблюдение требований федеральных органов власти ежегодно составляют в США от 200 до 700 млрд дол. [Hopkins, 1996]. Недешево обходится и выполнение норм, принятых на уровне штатов и местных властей. Регулирование создает барьеры для проникновения в отрасль и ухода из отрасли. Компания, которая хочет выйти на фармацевтический рынок, должна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/05/20/gosudarstvennoe-regulirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономическая деятельность человека</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/04/30/ekonomicheskaya-deyatelnost-cheloveka/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/04/30/ekonomicheskaya-deyatelnost-cheloveka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/04/30/ekonomicheskaya-deyatelnost-cheloveka/</guid>
		<description><![CDATA[Недавние изыскания историков и антропологов привели к замечатель­ному открытию: экономическая деятельность человека, как правило, пол­ностью подчинена общей системе его социальных связей. Человек действу­ет не для того, чтобы обеспечить свои личные интересы в сфере владения материальными благами, он стремится гарантировать свой социальный статус, свои социальные права, свои социальные преимущества. Матери­альные же предметы он ценит лишь постольку, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/04/30/ekonomicheskaya-deyatelnost-cheloveka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разделение между народами</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/04/30/razdelenie-mezhdu-narodami/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/04/30/razdelenie-mezhdu-narodami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/04/30/razdelenie-mezhdu-narodami/</guid>
		<description><![CDATA[Столь субъективный подход к первобытным цивилизациям должен быть чужд настоящему ученому. Различия между цивилизованными и &#171;нециви­лизованными&#187; народами, особенно в экономической области, сильно пре­увеличены. Как утверждают историки, формы хозяйственной жизни в ев­ропейской деревне вплоть до недавних времен не слишком отличались от того, что они собой представляли несколько тысяч лет назад. С момента появления плуга (по существу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/04/30/razdelenie-mezhdu-narodami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Богатства народов</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/04/30/bogatstva-narodov/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/04/30/bogatstva-narodov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/04/30/bogatstva-narodov/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы уже не можем идти по тому же пути. Привычка видеть в десяти последних тысячелетиях, как и во множестве первобытных обществ, простую прелюдию к подлинной истории нашей цивилизации, которая началась де примерно в одно время с публикацией &#171;Богатства народов&#187; (1776), является, мягко говоря, старомодной. Именно этот эпизод и завершился в наши дни, и теперь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/04/30/bogatstva-narodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммунистическая психоло­гия</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/04/30/kommunisticheskaya-psixolo%c2%adgiya/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/04/30/kommunisticheskaya-psixolo%c2%adgiya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/04/30/kommunisticheskaya-psixolo%c2%adgiya/</guid>
		<description><![CDATA[Фактические данные сви­детельствовали, на первый взгляд, о том, что первобытному человеку была свойственна не капиталистическая, а как раз коммунистическая психоло­гия (позднее было доказано, что и это неверно). А потому экономические историки ограничивали свой научный интерес тем сравнительно коротким периодом истории, когда феномен обмена приобрел заметный размах, пер­вобытная же экономика была низведена до уровня &#171;предыстории&#187;. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/04/30/kommunisticheskaya-psixolo%c2%adgiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение предметов ведения</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/03/16/raspredelenie-predmetov-vedeniya/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/03/16/raspredelenie-predmetov-vedeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/03/16/raspredelenie-predmetov-vedeniya/</guid>
		<description><![CDATA[Распределение предметов ведения в РФ осуществляется на основании конституции РФ (прежде всего ст. 71&#8212;73), иных договоров (соглашений) о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти отдельных субъектов РФ. В РФ существует три блока предметов ведения органов государственной власти: предметы исключительного веде­ния РФ (ст. 71 конституции РФ), предметы совместного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/03/16/raspredelenie-predmetov-vedeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Территория</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/03/16/territoriya/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/03/16/territoriya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/03/16/territoriya/</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с ч. 1 ст. 67 конституции РФ, террито­рия РФ включает в себя территории всех субъектов РФ, а также внутренние воды (реки, озера, иные водоемы, все берега которых занимает территория РФ) и территори­альное море (в пределах 12-мильной зоны, если иное не установлено международным договором РФ, например, о делимитации государственной границы РФ на море, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/03/16/territoriya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воздействие здравоохранения на экономику</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/02/10/vozdejstvie-zdravooxraneniya-na-ekonomiku/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/02/10/vozdejstvie-zdravooxraneniya-na-ekonomiku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/02/10/vozdejstvie-zdravooxraneniya-na-ekonomiku/</guid>
		<description><![CDATA[С ростом производительных сил, когда народное хозяйство образует единый производственный комплекс со сложной отраслевой структурой, а миллионы трудящихся &#8212; совокупного работника, здравоохранение становится одним из важных участков этого комплекса. Здравоохранение &#8212; не только потребляющая сфера: ее продукция &#8212; здоровье &#8212; накапливается населением и является составной частью общественного богатства. Здравоохранение непосредственно участвует в сохранении и расширении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/02/10/vozdejstvie-zdravooxraneniya-na-ekonomiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сдвиги и в материально-технической базе службы здоровья</title>
		<link>http://customs-info.kz/2012/01/30/sdvigi-i-v-materialno-texnicheskoj-baze-sluzhby-zdorovya/</link>
		<comments>http://customs-info.kz/2012/01/30/sdvigi-i-v-materialno-texnicheskoj-baze-sluzhby-zdorovya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://customs-info.kz/2012/01/30/sdvigi-i-v-materialno-texnicheskoj-baze-sluzhby-zdorovya/</guid>
		<description><![CDATA[Рост капиталовложений обусловил количественные и глубокие качественные сдвиги и в материально-технической базе службы здоровья. В последние годы она расширялась и модернизировалась с учетом быстрого прогресса в медицинской науке и технике. С 1946 по 1967 г. число больничных коек в США увеличилось с 1,4 млн. до 1,7 млн. В эти годы строились и оснащались современными техническими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://customs-info.kz/2012/01/30/sdvigi-i-v-materialno-texnicheskoj-baze-sluzhby-zdorovya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

